RU / ENG
ЗАО «Завод припоев», Новосибирск
8 (383) 220-57-00

Отдел продаж

8 (383) 220-59-00
8 (383) 220-58-30

Склад

8 (383) 353-51-16
Перезвоните мне

Припои

Цены на 21.11.2024 указаны в рублях за 1 кг с учетом НДС
(Цены уточняются от условий оплаты и объемов)

Наименование
продукции
ГОСТ, ТУ Чушка Пруток, проволока, мм Проволока диаметр, мм
Лента толщиной, мм
Аноды, мм Трубка, мм
d=5-8
12х12х250
2-4 1,2-1,9 0,4-1,2 d > 1,9 d < 1,9
О1ПЧ, О1 860-75 4396 4400 4424 4518 4646 4424 4460 4854
ПОС 90 21931-76 3981 3985 4009 4103 4231 4009 4045 4439
ПОС 61М 21931-76 2856 2860 2884 2978 3106 2884 2920 3314
ПОС-61 21931-76 2737 2741 2765 2859 2987 2765 2801 3195
ПОС 40 21931-76 1907 1911 1935 2029 2157 1935 1971 2365
ПОС 35 21931-76 дог.              
ПОССу 61-0,5 21931-76 2737 2741 2765 2859 2987 2765 2801 3195
ПОССу 40-0,5 21931-76 1907 1911 1935 2029 2157 1935 1971 2365
ПОССу 35-0,5 21931-76 1700 1704 1728 1822 1950 1728 1764 2158
ПОССу 30-0,5 21931-76 1492 1496 1520 1614 1742 1520 1556 1950
ПОССу 25-0,5 21931-76 1285 1289 1313 1407 1535 1313 1349 1743
ПОССу 18-0,5 21931-76 994 998 1022 1116 1244 1022 1058 1452
ПОССу 40-2 21931-76 1907 1911 1935 2029 2157 1935 1971 2365
ПОССу 30-2 21931-76 1492 1496 1520 1614 1742 1520 1556 1950
ПОССу 25-2 21931-76 1285 1289 1313 1407 1535 1313 1349 1743
ПОССу 18-2 21931-76 994 998 1022 1116 1244 1022 1058 1452
ПОССу 8-3 21931-76                
ПОССу 50-0,5 21931-76                
ПОС 10 21931-76                
ПОС 30 21931-76 1492 1496 1520 1614 1742 1520 1556 1950
ПОС 63 21931-76 2658 2662 2686 2780 2908 2686 2722 3116