ЗАО "Завод припоев"
ПРАЙС-ЛИСТ №3

Специальные припои
Флюсы паяльные и сварочные
Прокат и сплавы цветных металлов
 

г. Новосибирск телефон (383) 220-59-34
E-mail: cont@olovo.ru (383) 220-57-00
Page: www.olovo.ru факс(383) 220-58-30
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА ПРОДУКЦИЮ

Серебрянные припои

Цены на 19.05.2012 указаны в рублях за 1 кг с учетом НДС
(Цены уточняются от условий оплаты и объемов)

Наименование продукции Проволока, мм Полоса (150х400), мм
1 1.6 2 0.8 0.3
ГОСТ 19746-74 (19739-74)
ПСрМЦКд 45-15-16-24 34076 33242 32810 32810 34076
ПСрКдМ 50-34-16 39464 38616 37740 37740 39464
ПСр 72 53157 51013 48840 48840 53157
ПСр 71 51354 49717 47940 47940 51354
ПСр 70 49723 48477 47180 47180 49723
ПСр 65 46339 45067 43740 43740 46339
ПСр 62 42150 40521 39720 39720 42150
ПСр 50Кд 39464 38616 37740 37740 39464
ПСр 50 39464 38616 37740 37740 39464
ПСр 45 34076 33242 32810 32810 34076
ПСр 40 30032 29382 28310 28310 30032
ПСр 3Кд 3577 3379 3340 5331 5449
ПСр 37,5 32260 30401 28690 28690 32260
ПСр 3 2241 2099 2070 2891 2976
ПСр 25Ф 22450 20634 18820 18820 22450
ПСр 25 22450 20634 18820 18820 22450
ПСр 2,5 С 1896 1758 1730 2586 2669
ПСр 2,5 2007 1868 1840 2595 2678
ПСр 2 2238 2098 2070 3221 3305
ПСр 15 16784 14898 13970 13970 16784
ПСр 12М 22037 20019 18000 18000 22037
ПСр 10 11409 10602 10200 10200 11409
ПСр 1,5 1670 1528 1500 2265 2350
ПСр 1 1779 1638 1610 2064 2148
ПCрОСу 8 (ВПр-6) 9510 9406 9380 9380 9510
ПCрОС 3-58 3392 3249 3220 3864 3950
ПCрОС 3,5-95 4433 4289 4260 4874 4960
ПCрОС 2-58 2822 2679 2650 3352 3438
ПCрО 3-97 4079 3938 3910 4868 4952
ПCрО 10-90 10423 10237 10200 10200 10423
ПCрМО 68-27-5 48472 47171 45900 45900 48472
ПCрМО 5 (ВПр-9) 6205 6034 6000 6000 6205
ТУ 48-1-205-84
ПСрФ 1-7,5 ПТ 9*11*310 4140 4140 4140 4140 4140
ПСрФ 1,7-7,5 ПТ 5*9*260 4490 4490 4490 4490 4490

Поддержка KolobokIT